ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS SUSHI IN THAI CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
MENUS MIDI MENUS ENFANT MENUS CLASSIQUE MENUS YAKI MENUS MIX BOXS ENTREES SUSHI MAKI AVOCAT ROLLS CALIFORNIA CALIFORNIA FRITS EGG ROLLS CRISPY ROLLS SPRING ROLLS TEMAKI BURRITO MAKI WHITE ROLLS CRUNCH ROLLS MIDORI ROLLS TAMAGO ROLLS SPECIAL ROLLS SAUMON ROLLS YAKITORI TARTARE SASHIMI CHIRASHI BENTO DONBURI CURRY VERT PLATS THAILANDAIS CURRY ROUGE POKE BOWL KHAO PAD KAI PATES DE RIZ RIZ NOUILLES SAUTEES BO BUN RAMEN SALADES ICEBERG DESSERTS BOISSONS
| ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
| COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
| COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
| FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
| OASIS 33CL | ||||||||||||||
| COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
| FANTA 1.5L | ||||||||||||||
| OASIS 2L | ||||||||||||||
| COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
| FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
| ICE TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
| ICE TEA PASTEQUE 33CL | ||||||||||||||
| PERRIER 33CL | ||||||||||||||
| RED BULL 250 ML | ||||||||||||||
| MOGU MOGU MANGUE 32CL | ||||||||||||||
| FREEZ 27CL | ||||||||||||||
| EVIAN 33CL | ||||||||||||||
| SAN PELLEGRINO 33CL | ||||||||||||||
| LIMONADE JAPONAISE RAMUNE | ||||||||||||||
| MOGU MOGU LITCHI 32CL | ||||||||||||||
| RED BULL 355 ML | ||||||||||||||
| COCA COLA ZERO 1.5L | ||||||||||||||
| ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
| ICE TEA 1.5L |
© 2022 -